烏海土地目錄
土地名稱 | 推出時間 | 宗地面積(平方米) |
---|---|---|
2021GA-26-02 | 2021-11-16 | 13,873 |
2021GB-21-07 | 2021-09-27 | 10,000 |
2021GB-21-01 | 2021-09-27 | 164,366 |
2021GB-21-05 | 2021-09-27 | 14,976 |
2021GB-21-02 | 2021-09-27 | 17,301 |
2021GB-21-06 | 2021-09-27 | 33,529 |
2021GB-21-03 | 2021-09-27 | 80,512 |
2021GA-19-01 | 2021-09-22 | 26,136 |
共有8 條土地信息